Le Vacanze LCL sono riservate ai clienti LCL, prenotarle è semplicissimo, basta chiamare lo 011.4331008, scriverci su WhatsApp 011.4331008 oppure inviare una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e scegliere la vacanza che si preferisce e non resta che… partire.
Le Vacanze LCL si possono pagare anche con i Buoni Vacanza LCL: è possibile, a seconda del resort, utilizzare 1, 2, 3 o 4 Buoni Vacanza dal valore di 50€ per un totale di 200€ per ogni vacanza prenotata.
Non sei cliente LCL e vuoi prenotare una Vacanza Prova? Contattaci subito, avrai l’opportunità di prenotare un soggiorno per venire a conoscere di persona il nostro prodotto.
RESIDENCE VERDE MARE
SARDEGNA - RESIDENCE VERDE MARE | |||
Spendi i tuoi Buoni Vacanza LCL, risparmia fino a € 200 a vacanza | |||
Bilocale 2+2 posti letto prezzi a partire da: | |||
DATA 2023 | LCL | BUONO VACANZA | |
22-apr | 29-apr | € 189,00 | zero |
29-apr | 06-mag | € 189,00 | zero |
06-mag | 13-mag | € 189,00 | zero |
13-mag | 20-mag | € 189,00 | zero |
20-mag | 27-mag | € 189,00 | zero |
27-mag | 03-giu | € 199,00 | zero |
03-giu | 10-giu | € 199,00 | zero |
10-giu | 17-giu | € 199,00 | zero |
17-giu | 24-giu | € 269,00 | € 69,00 |
24-giu | 01-lug | € 349,00 | € 149,00 |
01-lug | 08-lug | € 399,00 | € 199,00 |
08-lug | 15-lug | € 399,00 | € 199,00 |
15-lug | 22-lug | € 599,00 | € 399,00 |
22-lug | 29-lug | € 649,00 | € 449,00 |
29-lug | 05-ago | € 799,00 | € 599,00 |
05-ago | 12-ago | € 799,00 | € 599,00 |
12-ago | 19-ago | € 999,00 | € 799,00 |
19-ago | 26-ago | € 799,00 | € 599,00 |
26-ago | 02-set | € 599,00 | € 399,00 |
02-set | 09-set | € 499,00 | € 299,00 |
09-set | 16-set | € 399,00 | € 199,00 |
16-set | 23-set | € 299,00 | € 99,00 |
23-set | 30-set | € 189,00 | zero |
30-set | 07-ott | € 169,00 | zero |
07-ott | 14-ott | € 169,00 | zero |
14-ott | 21-ott | € 169,00 | zero |
21-ott | 28-ott | € 89,00 | zero |
28-ott | 04-nov | € 89,00 | zero |
Esistono altre tipologie di appartamenti maggiori o minori posti letto rispetto alla tipologia indicata nelle tabelle qui riportate.
Per informazioni chiamare lo 0114331008 o inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
LCL: tariffe riservate ai Clienti LCL
BUONI VACANZA: tariffe riservate ai Clienti LCL Che decidono di pagare utilizzando i buoni vacanza. Es. se una tariffa LCL è di € 129, il cliente LCL può decidere di pagare utilizzando due buoni dal valore di € 50 l’uno e quindi pagherà solamente € 29; oppure può decidere di utilizzare 3 buoni vacanza dal valore di € 50 e quindi pagherà zero euro; si possono utilizzare 1,2,3 o 4 Buoni Vacanza dal valore di 50€ per un totale di 200€ per ogni vacanza prenotata.Per informazioni chiamare lo 0114331008 o inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
VISUALIZZA LA SCHEDA DEL RESIDENCE
RESIDENCE CHRYSALIS BAY
COSTA SMERALDA - RESIDENCE CHRYSALIS BAY | |||
Spendi i tuoi Buoni Vacanza LCL, risparmia fino a € 50 a vacanza | |||
Bilocale 2+2 posti letto prezzi a partire da: | |||
DATA 2021 | LCL | BUONO VACANZA | |
10-giu | 17-giu | 1.199,00 € | 1.149,00 € |
17-giu | 24-giu | 1.299,00 € | 1.249,00 € |
24-giu | 1-lug | 1.369,00 € | 1.319,00 € |
1-lug | 8-lug | 1.419,00 € | 1.369,00 € |
8-lug | 15-lug | 1.519,00 € | 1.469,00 € |
15-lug | 22-lug | 1.559,00 € | 1.509,00 € |
22-lug | 29-lug | 1.659,00 € | 1.609,00 € |
29-lug | 5-ago | 1.719,00 € | 1.669,00 € |
5-ago | 12-ago | 1.819,00 € | 1.769,00 € |
12-ago | 19-ago | 2.019,00 € | 1.969,00 € |
19-ago | 26-ago | 1.749,00 € | 1.699,00 € |
26-ago | 2-set | 1.419,00 € | 1.369,00 € |
2-set | 9-set | 1.199,00 € | 1.149,00 € |
9-set | 16-set | 1.089,00 € | 1.039,00 € |
16-set | 23-set | 999,00 € | 949,00 € |
Esistono altre tipologie di appartamenti maggiori o minori posti letto rispetto alla tipologia indicata nelle tabelle qui riportate.
Per informazioni chiamare lo 0114331008 o inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
LCL: tariffe riservate ai Clienti LCL
BUONI VACANZA: tariffe riservate ai Clienti LCL Che decidono di pagare utilizzando i buoni vacanza. Es. se una tariffa LCL è di € 299, il cliente LCL può decidere di pagare utilizzando un buono dal valore di € 50 e quindi pagherà solamente € 249; si può utilizzare 1 BuonoVacanza dal valore di 50€ per ogni vacanza prenotata. Per informazioni chiamare lo 0114331008 o inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
VISUALIZZA LA SCHEDA DEL RESIDENCE
RESIDENCE I TRAMONTI
SALENTO - RESIDENCE I TRAMONTI | |||
Spendi i tuoi Buoni Vacanza LCL, risparmia fino a € 200 a vacanza | |||
Bilocale 2+2 posti letto prezzi a partire da: | |||
DATA 2023 | LCL | BUONO VACANZA | |
20-mag | 27-mag | € 249,00 | € 49,00 |
27-mag | 03-giu | € 279,00 | € 79,00 |
03-giu | 10-giu | € 299,00 | € 99,00 |
10-giu | 17-giu | € 369,00 | € 169,00 |
17-giu | 24-giu | € 419,00 | € 219,00 |
24-giu | 01-lug | € 349,00 | € 149,00 |
01-lug | 08-lug | € 599,00 | € 399,00 |
08-lug | 15-lug | € 629,00 | € 429,00 |
15-lug | 22-lug | € 649,00 | € 449,00 |
22-lug | 29-lug | € 669,00 | € 469,00 |
29-lug | 05-ago | € 689,00 | € 489,00 |
05-ago | 12-ago | € 969,00 | € 769,00 |
12-ago | 19-ago | € 1.290,00 | € 1.090,00 |
19-ago | 26-ago | € 1.090,00 | € 890,00 |
26-ago | 02-set | € 689,00 | € 489,00 |
02-set | 09-set | € 579,00 | € 379,00 |
09-set | 16-set | € 469,00 | € 269,00 |
16-set | 23-set | € 199,00 | zero |
Esistono altre tipologie di appartamenti maggiori o minori posti letto rispetto alla tipologia indicata nelle tabelle qui riportate.
Per informazioni chiamare lo 0114331008 o inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
LCL: tariffe riservate ai Clienti LCL
BUONI VACANZA: tariffe riservate ai Clienti LCL Che decidono di pagare utilizzando i buoni vacanza. Es. se una tariffa LCL è di € 129, il cliente LCL può decidere di pagare utilizzando due buoni dal valore di € 50 l’uno e quindi pagherà solamente € 29; oppure può decidere di utilizzare 3 buoni vacanza dal valore di € 50 e quindi pagherà zero euro; si possono utilizzare 1,2,3 o 4 Buoni Vacanza dal valore di 50€ per un totale di 200€ per ogni vacanza prenotata.Per informazioni chiamare lo 0114331008 o inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
VISUALIZZA LA SCHEDA DEL RESIDENCE
RESIDENCE PORTO SELVAGGIO
SALENTO - RESIDENCE PORTOSELVAGGIO | |||
Spendi i tuoi Buoni Vacanza LCL, risparmia fino a € 200 a vacanza | |||
Bilocale 2+1 posti letto prezzi a partire da: | |||
DATA 2023 | LCL | BUONO VACANZA | |
21-mag | 28-mag | € 279,00 | € 79,00 |
28-mag | 04-giu | € 289,00 | € 89,00 |
04-giu | 11-giu | € 299,00 | € 99,00 |
11-giu | 18-giu | € 399,00 | € 199,00 |
18-giu | 25-giu | € 429,00 | € 229,00 |
25-giu | 02-lug | € 499,00 | € 299,00 |
02-lug | 09-lug | € 599,00 | € 399,00 |
09-lug | 16-lug | € 699,00 | € 499,00 |
16-lug | 23-lug | € 729,00 | € 529,00 |
23-lug | 30-lug | € 889,00 | € 689,00 |
30-lug | 06-ago | € 949,00 | € 749,00 |
06-ago | 13-ago | € 1.199,00 | € 999,00 |
13-ago | 20-ago | € 1.299,00 | € 1.099,00 |
20-ago | 27-ago | € 949,00 | € 749,00 |
27-ago | 03-set | € 699,00 | € 499,00 |
03-set | 10-set | € 429,00 | € 229,00 |
10-set | 17-set | € 299,00 | € 99,00 |
17-set | 24-set | € 289,00 | € 89,00 |
Esistono altre tipologie di appartamenti maggiori o minori posti letto rispetto alla tipologia indicata nelle tabelle qui riportate.
Per informazioni chiamare lo 0114331008 o inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
LCL: tariffe riservate ai Clienti LCL
BUONI VACANZA: tariffe riservate ai Clienti LCL Che decidono di pagare utilizzando i buoni vacanza. Es. se una tariffa LCL è di € 129, il cliente LCL può decidere di pagare utilizzando due buoni dal valore di € 50 l’uno e quindi pagherà solamente € 29; oppure può decidere di utilizzare 3 buoni vacanza dal valore di € 50 e quindi pagherà zero euro; si possono utilizzare 1,2,3 o 4 Buoni Vacanza dal valore di 50€ per un totale di 200€ per ogni vacanza prenotata.Per informazioni chiamare lo 0114331008 o inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
VISUALIZZA LA SCHEDA DEL RESIDENCE
RESIDENCE ISCHIA UNO
ISOLA D'ISCHIA - RESIDENCE ISCHIA UNO | |||
Spendi i tuoi Buoni Vacanza LCL, risparmia fino a € 200 a vacanza | |||
Bilocale 2+2 posti letto prezzi a partire da: | |||
DATA 2023 | LCL | BUONO VACANZA | |
19-dic | 27-dic | € 249,00 | € 49,00 |
27-dic | 03-gen | € 369,00 | € 169,00 |
03-gen | 10-gen | € 249,00 | € 49,00 |
10-gen | 17-gen | € 199,00 | zero |
17-gen | 24-gen | € 199,00 | zero |
24-gen | 31-gen | € 199,00 | zero |
31-gen | 07-feb | € 199,00 | zero |
07-feb | 14-feb | € 199,00 | zero |
14-feb | 21-feb | € 199,00 | zero |
21-feb | 28-feb | € 199,00 | zero |
06-mar | 13-mar | € 229,00 | zero |
13-mar | 20-mar | € 229,00 | zero |
20-mar | 27-mar | € 229,00 | zero |
27-mar | 03-apr | € 229,00 | € 29,00 |
03-apr | 10-apr | € 399,00 | € 199,00 |
10-apr | 18-apr | € 229,00 | € 29,00 |
18-apr | 25-apr | € 269,00 | € 69,00 |
25-apr | 02-mag | € 399,00 | € 199,00 |
02-mag | 09-mag | € 369,00 | € 169,00 |
09-mag | 16-mag | € 369,00 | € 169,00 |
16-mag | 23-mag | € 369,00 | € 169,00 |
23-mag | 30-mag | € 369,00 | € 169,00 |
30-mag | 06-giu | € 449,00 | € 249,00 |
06-giu | 13-giu | € 449,00 | € 249,00 |
13-giu | 20-giu | € 449,00 | € 249,00 |
20-giu | 27-giu | € 449,00 | € 249,00 |
27-giu | 04-lug | € 449,00 | € 249,00 |
04-lug | 11-lug | € 569,00 | € 369,00 |
11-lug | 18-lug | € 569,00 | € 369,00 |
18-lug | 25-lug | € 569,00 | € 369,00 |
25-lug | 01-ago | € 749,00 | € 549,00 |
01-ago | 08-ago | € 899,00 | € 699,00 |
08-ago | 15-ago | € 1.090,00 | € 890,00 |
15-ago | 22-ago | € 1.090,00 | € 890,00 |
22-ago | 29-ago | € 999,00 | € 799,00 |
29-ago | 05-set | € 899,00 | € 699,00 |
05-set | 12-set | € 599,00 | € 399,00 |
12-set | 19-set | € 599,00 | € 399,00 |
19-set | 26-set | € 469,00 | € 269,00 |
26-set | 03-ott | € 469,00 | € 269,00 |
03-ott | 10-ott | € 349,00 | € 149,00 |
10-ott | 17-ott | € 349,00 | € 149,00 |
17-ott | 24-ott | € 299,00 | € 99,00 |
24-ott | 31-ott | € 299,00 | € 99,00 |
31-ott | 07-nov | € 299,00 | € 99,00 |
07-nov | 14-nov | € 199,00 | zero |
14-nov | 21-nov | € 199,00 | zero |
21-nov | 28-nov | € 199,00 | zero |
28-nov | 05-dic | € 199,00 | zero |
05-dic | 12-dic | € 229,00 | € 29,00 |
12-dic | 19-dic | € 199,00 | zero |
19-dic | 27-dic | € 349,00 | € 149,00 |
27-dic | 03-gen | € 469,00 | € 269,00 |
Esistono altre tipologie di appartamenti maggiori o minori posti letto rispetto alla tipologia indicata nelle tabelle qui riportate.
Per informazioni chiamare lo 0114331008 o inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
LCL: tariffe riservate ai Clienti LCL
BUONI VACANZA: tariffe riservate ai Clienti LCL Che decidono di pagare utilizzando i buoni vacanza. Es. se una tariffa LCL è di € 129, il cliente LCL può decidere di pagare utilizzando due buoni dal valore di € 50 l’uno e quindi pagherà solamente € 29; oppure può decidere di utilizzare 3 buoni vacanza dal valore di € 50 e quindi pagherà zero euro; si possono utilizzare 1,2,3 o 4 Buoni Vacanza dal valore di 50€ per un totale di 200€ per ogni vacanza prenotata.Per informazioni chiamare lo 0114331008 o inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
VISUALIZZA LA SCHEDA DEL RESIDENCE
RESIDENCE IL POGGIO
TOSCANA - RESIDENCE IL POGGIO | |||
Spendi i tuoi Buoni Vacanza LCL, risparmia fino a € 200 a vacanza | |||
Bilocale 2+2 posti letto prezzi a partire da: | |||
DATA 2023 | LCL | BUONO VACANZA | |
14-gen | 21-gen | € 429,00 | € 229,00 |
25-feb | 04-mar | € 469,00 | € 269,00 |
04-mar | 11-mar | € 499,00 | € 299,00 |
11-mar | 18-mar | € 499,00 | € 299,00 |
18-mar | 25-mar | € 499,00 | € 299,00 |
25-mar | 01-apr | € 549,00 | € 349,00 |
01-apr | 08-apr | € 599,00 | € 399,00 |
08-apr | 15-apr | € 749,00 | € 549,00 |
15-apr | 22-apr | € 549,00 | € 349,00 |
22-apr | 29-apr | € 749,00 | € 549,00 |
29-apr | 06-mag | € 749,00 | € 549,00 |
06-mag | 13-mag | € 569,00 | € 369,00 |
13-mag | 20-mag | € 569,00 | € 369,00 |
20-mag | 27-mag | € 569,00 | € 369,00 |
27-mag | 03-giu | € 749,00 | € 549,00 |
03-giu | 10-giu | € 569,00 | € 369,00 |
10-giu | 17-giu | € 569,00 | € 369,00 |
17-giu | 24-giu | € 579,00 | € 379,00 |
24-giu | 01-lug | € 579,00 | € 379,00 |
01-lug | 08-lug | € 599,00 | € 399,00 |
08-lug | 15-lug | € 599,00 | € 399,00 |
15-lug | 22-lug | € 599,00 | € 399,00 |
22-lug | 29-lug | € 599,00 | € 399,00 |
29-lug | 05-ago | € 799,00 | € 599,00 |
05-ago | 12-ago | € 829,00 | € 629,00 |
12-ago | 19-ago | € 849,00 | € 649,00 |
19-ago | 26-ago | € 829,00 | € 629,00 |
26-ago | 02-set | € 749,00 | € 549,00 |
02-set | 09-set | € 599,00 | € 399,00 |
09-set | 16-set | € 549,00 | € 349,00 |
16-set | 23-set | € 549,00 | € 349,00 |
23-set | 30-set | € 549,00 | € 349,00 |
30-set | 07-ott | € 549,00 | € 349,00 |
07-ott | 14-ott | € 549,00 | € 349,00 |
14-ott | 21-ott | € 549,00 | € 349,00 |
21-ott | 28-ott | € 549,00 | € 349,00 |
28-ott | 04-nov | € 599,00 | € 399,00 |
04-nov | 11-nov | € 499,00 | € 299,00 |
11-nov | 18-nov | € 499,00 | € 299,00 |
18-nov | 25-nov | € 469,00 | € 269,00 |
25-nov | 02-dic | € 469,00 | € 269,00 |
02-dic | 09-dic | € 699,00 | € 499,00 |
09-dic | 16-dic | € 469,00 | € 269,00 |
16-dic | 22-dic | € 599,00 | € 399,00 |
23-dic | 30-dic | € 699,00 | € 499,00 |
30-dic | 06-gen | € 769,00 | € 569,00 |
Esistono altre tipologie di appartamenti maggiori o minori posti letto rispetto alla tipologia indicata nelle tabelle qui riportate.
Per informazioni chiamare lo 0114331008 o inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
LCL: tariffe riservate ai Clienti LCL
BUONI VACANZA: tariffe riservate ai Clienti LCL Che decidono di pagare utilizzando i buoni vacanza. Es. se una tariffa LCL è di € 129, il cliente LCL può decidere di pagare utilizzando due buoni dal valore di € 50 l’uno e quindi pagherà solamente € 29; oppure può decidere di utilizzare 3 buoni vacanza dal valore di € 50 e quindi pagherà zero euro; si possono utilizzare 1,2,3 o 4 Buoni Vacanza dal valore di 50€ per un totale di 200€ per ogni vacanza prenotata.Per informazioni chiamare lo 0114331008 o inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
VISUALIZZA LA SCHEDA DEL RESIDENCE
RESIDENCE BORGO AL SOLE
DOLOMITI - RESIDENCE BORGO AL SOLE | |||
Spendi i tuoi Buoni Vacanza LCL, risparmia fino a € 100 a vacanza | |||
Bilocale 2+2 posti letto prezzi a partire da: | |||
DATA 2023 | LCL | BUONO VACANZA | |
20-dic | 30-dic | € 599,00 | € 499,00 |
30-dic | 06-gen | € 949,00 | € 849,00 |
06-gen | 14-gen | € 549,00 | € 449,00 |
14-gen | 21-gen | € 449,00 | € 349,00 |
21-gen | 28-gen | € 459,00 | € 359,00 |
28-gen | 04-feb | € 469,00 | € 369,00 |
04-feb | 11-feb | € 499,00 | € 399,00 |
11-feb | 18-feb | € 499,00 | € 399,00 |
18-feb | 25-feb | € 499,00 | € 399,00 |
25-feb | 04-mar | € 449,00 | € 349,00 |
04-mar | 11-mar | € 449,00 | € 349,00 |
11-mar | 18-mar | € 449,00 | € 349,00 |
18-mar | 25-mar | € 399,00 | € 299,00 |
25-mar | 01-apr | € 399,00 | € 299,00 |
01-apr | 08-apr | € 399,00 | € 299,00 |
08-apr | 15-apr | € 399,00 | € 299,00 |
15-apr | 25-apr | € 399,00 | € 299,00 |
17-giu | 24-giu | € 369,00 | € 269,00 |
24-giu | 01-lug | € 369,00 | € 269,00 |
01-lug | 08-lug | € 409,00 | € 309,00 |
08-lug | 15-lug | € 459,00 | € 359,00 |
15-lug | 22-lug | € 459,00 | € 359,00 |
22-lug | 29-lug | € 459,00 | € 359,00 |
29-lug | 05-ago | € 499,00 | € 399,00 |
05-ago | 12-ago | € 509,00 | € 409,00 |
12-ago | 19-ago | € 699,00 | € 599,00 |
19-ago | 26-ago | € 649,00 | € 549,00 |
26-ago | 02-set | € 509,00 | € 409,00 |
02-set | 09-set | € 499,00 | € 399,00 |
09-set | 16-set | € 399,00 | € 299,00 |
16-set | 23-set | € 269,00 | € 169,00 |
23-set | 30-set | € 229,00 | € 129,00 |
Esistono altre tipologie di appartamenti maggiori o minori posti letto rispetto alla tipologia indicata nelle tabelle qui riportate.
Per informazioni chiamare lo 0114331008 o inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
LCL: tariffe riservate ai Clienti LCL
BUONI VACANZA: tariffe riservate ai Clienti LCL Che decidono di pagare utilizzando i buoni vacanza. Es. se una tariffa LCL è di € 299, il cliente LCL può decidere di pagare utilizzando un buono dal valore di € 50 e quindi pagherà solamente € 249; si possono utilizzare sino a un massimo di 2 Buoni Vacanza dal valore di 50€ cadauno per ogni vacanza prenotata. Per informazioni chiamare lo 0114331008 o inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
VISUALIZZA LA SCHEDA DEL RESIDENCE
TARVISIO - RESIDENCE CAMPOROSSO
TARVISIO - RESIDENCE CAMPOROSSO | |||
Spendi i tuoi Buoni Vacanza LCL, risparmia fino a € 50 a vacanza | |||
Monolocale 2+2 posti letto prezzi a partire da: | |||
DATA 2023 | LCL | BUONO VACANZA | |
20-dic | 27-dic | € 399,00 | € 349,00 |
27-dic | 03-gen | € 799,00 | € 749,00 |
03-gen | 10-gen | € 399,00 | € 349,00 |
10-gen | 14-gen | € 279,00 | € 229,00 |
14-gen | 21-gen | € 349,00 | € 299,00 |
21-gen | 28-gen | € 349,00 | € 299,00 |
28-gen | 04-feb | € 449,00 | € 399,00 |
04-feb | 11-feb | € 449,00 | € 399,00 |
11-feb | 18-feb | € 499,00 | € 449,00 |
18-feb | 25-feb | € 499,00 | € 449,00 |
25-feb | 04-mar | € 499,00 | € 449,00 |
04-mar | 11-mar | € 399,00 | € 349,00 |
11-mar | 18-mar | € 399,00 | € 349,00 |
18-mar | 25-mar | € 299,00 | € 249,00 |
25-mar | 01-apr | € 299,00 | € 249,00 |
01-apr | 08-apr | € 299,00 | € 249,00 |
08-apr | 15-apr | € 299,00 | € 249,00 |
24-giu | 01-lug | € 329,00 | € 279,00 |
01-lug | 08-lug | € 479,00 | € 429,00 |
08-lug | 15-lug | € 479,00 | € 429,00 |
15-lug | 22-lug | € 599,00 | € 549,00 |
22-lug | 29-lug | € 599,00 | € 549,00 |
29-lug | 05-ago | € 719,00 | € 669,00 |
05-ago | 12-ago | € 719,00 | € 669,00 |
12-ago | 19-ago | € 719,00 | € 669,00 |
19-ago | 26-ago | € 599,00 | € 549,00 |
26-ago | 02-set | € 329,00 | € 279,00 |
02-set | 09-set | € 329,00 | € 279,00 |
09-set | 16-set | € 329,00 | € 279,00 |
16-set | 23-set | € 329,00 | € 279,00 |
Esistono altre tipologie di appartamenti maggiori o minori posti letto rispetto alla tipologia indicata nelle tabelle qui riportate.
Per informazioni chiamare lo 0114331008 o inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
LCL: tariffe riservate ai Clienti LCL
BUONI VACANZA: tariffe riservate ai Clienti LCL Che decidono di pagare utilizzando i buoni vacanza. Es. se una tariffa LCL è di € 299, il cliente LCL può decidere di pagare utilizzando un buono dal valore di € 50 e quindi pagherà solamente € 249; si può utilizzare 1 BuonoVacanza dal valore di 50€ per ogni vacanza prenotata. Per informazioni chiamare lo 0114331008 o inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
VISUALIZZA LA SCHEDA DEL RESIDENCE
JOLLY RESORT PONTE DI LEGNO
PONTE DI LEGNO - JOLLY RESORT | |||
Spendi i tuoi Buoni Vacanza LCL, risparmia fino a € 50 a vacanza | |||
Studio 3 posti letto prezzi a partire da: | |||
DATA 2023 | LCL | BUONO VACANZA | |
03-dic | 10-dic | € 629,00 | € 579,00 |
10-dic | 17-dic | € 729,00 | € 679,00 |
17-dic | 24-dic | € 899,00 | € 849,00 |
24-dic | 31-dic | € 1.329,00 | € 1.279,00 |
26-dic | 02-gen | € 1.399,00 | € 1.349,00 |
02-gen | 07-gen | € 699,00 | € 649,00 |
07-gen | 14-gen | € 799,00 | € 749,00 |
14-gen | 21-gen | € 799,00 | € 749,00 |
21-gen | 28-gen | € 799,00 | € 749,00 |
28-gen | 04-feb | € 899,00 | € 849,00 |
04-feb | 11-feb | € 899,00 | € 849,00 |
11-feb | 18-feb | € 899,00 | € 849,00 |
18-feb | 25-feb | € 899,00 | € 849,00 |
25-feb | 04-mar | € 869,00 | € 819,00 |
04-mar | 11-mar | € 739,00 | € 689,00 |
11-mar | 18-mar | € 739,00 | € 689,00 |
18-mar | 25-mar | € 739,00 | € 689,00 |
25-mar | 01-apr | € 629,00 | € 579,00 |
01-apr | 08-apr | € 629,00 | € 579,00 |
08-apr | 15-apr | € 696,00 | € 646,00 |
15-apr | 22-apr | € 629,00 | € 579,00 |
Esistono altre tipologie di appartamenti maggiori o minori posti letto rispetto alla tipologia indicata nelle tabelle qui riportate.
Per informazioni chiamare lo 0114331008 o inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
LCL: tariffe riservate ai Clienti LCL
BUONI VACANZA:tariffe riservate ai Clienti LCL Che decidono di pagare utilizzando i buoni vacanza. Es. se una tariffa LCL è di € 629, il cliente LCL può decidere di pagare utilizzando un buono dal valore di € 50 e quindi pagherà solamente € 579; si può utilizzare 1 BuonoVacanza dal valore di 50€ per ogni vacanza prenotata. Per informazioni chiamare lo 0114331008 o inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
VISUALIZZA LA SCHEDA DEL RESIDENCE
RESIDENCE PALACE 1&2
SESTRIERE - PALACE 1 & 2 | |||
Studio 2+2 posti letto prezzi a partire da: | |||
DATA 2022 | LCL | ||
19-dic | 26-dic | € 589,00 | |
26-dic | 02-gen | € 1.249,00 | |
31-dic | 07-gen | € 1.349,00 | |
02-gen | 09-gen | € 799,00 | |
08-gen | 15-gen | € 589,00 | |
15-gen | 22-gen | € 589,00 | |
22-gen | 29-gen | € 589,00 | |
29-gen | 05-feb | € 589,00 | |
05-feb | 12-feb | € 589,00 | |
12-feb | 19-feb | € 699,00 | |
19-feb | 26-feb | € 799,00 | |
26-feb | 05-mar | € 799,00 | |
05-mar | 12-mar | € 699,00 | |
12-mar | 19-mar | € 589,00 | |
19-mar | 26-mar | € 589,00 | |
26-mar | 02-apr | € 489,00 | |
02-apr | 09-apr | € 489,00 |
Esistono altre tipologie di appartamenti maggiori o minori posti letto rispetto alla tipologia indicata nelle tabelle qui riportate.
Per informazioni chiamare lo 0114331008 o inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
LCL: tariffe riservate ai Clienti LCL